Избор на правилното дифузно закалено стъкло за градинарство
Градинарско дифузно закалено стъклое предназначен да промени начина, по който слънчевата светлина навлиза в оранжерия. Вместо да позволи на слънчевата радиация да остане силно насочена, стъклото разпръсква част от входящата светлина и създава по-равномерна дифузна-светлинна среда.
Стъклата с ниска, средна и висока степен на замъгляване обаче осигуряват различни оптични характеристики. Най-добрият избор зависи от вида на културата, плътността на короната, слънчевата радиация, климата и дизайна на оранжерията.
Сравнение на различни нива на мъгла
| Ниво на мъгла | Разпределение на светлината | Основни характеристики | Предимства | Подходящи условия |
|---|---|---|---|---|
| Ниска мъгла | Основно директна светлина | Ограничено разсейване на светлината; по-висок дял на насочена радиация | Силно горно{0}}осветление на сенника; поддържа висок интензитет на директната-светлина | Ниска{0}}до-умерена слънчева радиация; култури, изискващи силна пряка светлина |
| Средна мъгла | Балансирана директна + дифузна светлина | Умерено разсейване с добра пропускливост на светлината | Подобрява равномерността на светлината; подобрява проникването на сенника; балансира трансмисията и дифузията | Повечето търговски оранжерийни приложения; променлив климат |
| Висока мъгла | Основно дифузна светлина | Силно разсейване на светлината; значително намалява концентрацията на директна{0}}светлина | По-добро разпределение на светлината на сенника; намалява локализираното прекомерно излъчване; подобрява проникването в гъстата зеленина | Висока слънчева радиация; гъсти{0}}култури; райони с интензивна слънчева светлина |
Кои култури съответстват на различни нива на мъгла?
Изборът на мъгла трябва да бъде свързан сструктура на короната на културите и изисквания за радиация, вместо просто да изберете възможно най-високата мъгла.
| Изрязване / приложение | Препоръчва се мъгла | защо |
| домати | Средно–високо | Гъстата зеленина се възползва от подобреното дифузно проникване на светлина и по-равномерното осветление на сенника. |
| краставици | Средно–високо | Големите листа и гъстата покривка могат да се възползват от по-доброто разпределение на дифузната радиация. |
| Бели чушки | Среден | Осигурява баланс между пряка радиация и дифузна светлина за стабилно развитие на културите. |
| ягоди | Ниска–Средна | Умерената дифузия може да подобри равномерността на светлината, като същевременно поддържа достатъчно директен PAR. |
| Листни зеленчуци | Средно–високо | Равномерното разпределение на светлината е от полза за култури с относително гъста растителна популация. |
| Декоративни растения | Ниска–Средна | Умерената дифузия може да намали прекомерната директна радиация, като същевременно поддържа адекватни нива на светлина. |
| Оранжерии с висока-радиация | високо | Силната дифузия помага за преразпределяне на интензивната слънчева радиация и намаляване на концентрираната светлина върху горния навес. |
Защо средната мъгла често е балансирано решение?
Стъклото със средна-мътност осигурява компромис между пропускане на полусферична светлина и пропускане на дифузна светлина. Може да намали концентрацията на пряка слънчева светлина, без да жертва прекомерно количеството използваема слънчева радиация, влизаща в оранжерията.
Следователно за общи търговски проекти за оранжерии средната мъгла може да осигури гъвкаво решение, когато изискванията на културите и сезонните радиационни условия варират.
Разликата между ниско-, средно- и силно-замъглено градинско дифузно закалено стъкло е по същество разликата в това как слънчевата радиация се разпределя в оранжерията.
Ниската мъгла подчертава директната светлина, средната мъгла осигурява балансирана директна/дифузна среда, докато високата мъгла максимизира дифузията на светлината и равномерността на покрива.
Няма универсално "най-добро" ниво на мъгла. Оптималната спецификация трябва да се определи чрез съпоставяне на оптичните характеристики на стъклото с културата, климата, структурата на оранжерията и целевите условия на отглеждане. За търговски култури с висока -стойност този систематичен подход може да помогне за максимизиране на използваемата светлина и подобряване на ефективността на оранжерийната осветителна среда.